2022년 국민연금 예상수령액 확인방법 - 30초 공식 메뉴얼

/ 2022. 9. 18. 03:50

국민연금은 대한민국의 5대 사회보험 중 하나이며 동시에 대한민국의 공적연금 중 하나입니다. 국민연금은 National Pension Service (NPS) 국민연금공단에서 운용하고 있으며 공단에서는 노령연금, 유족연금 그리고 장애연금등을 지급하고 있습니다. 국민연금을 10년이상 가입한 사람은 노령연금을 받을 수 있으며, 받을 수 있는 국민연금 예상수령액은 국민연금 공식 홈페이지에서 쉽게 확인할 수 있습니다.

 

국민연금 가입유형은 크게 두가지로 사업장가입자와 지역가입자가 있습니다. 일반 직장을 다니고 있다면 사업장가입자, 개인 사업을 한다면 지역가입자를 보통 가입하게 됩니다. 또한 일을 하고 있지 않은 사람이나 의무가입대상이 아닌 사람도 희망자에 한하여 임의 가입으로 국민연급을 계속 납부할 수 있습니다.

 

국민연금은 만18세 이상 60세 미만의 소득이 있는 대한민국 국민이라면 의무가입 대상이 되게 됩니다. 국민연금을 한 번이라도 납부한 사람은 국민연금 전자민원서비스에서 국민연금 납부액을 비롯하여 국민연금 예상수령액을 확인할 수 있습니다. 

 

 

2022년 국민연금 예상수령액 확인방법

1. 국민연금NPS 전자민원서비스 홈페이지[각주:1]으로 접속하고 공동인증서로 로그인하거나 네이버, 카카오, PASS 등으로 간편인증 로그인합니다.

 

 

 

 

> 국민연금 NPS 전자민원서비스 공식 누리집 바로가기

 

 

2. 개인 서비스의 증명서 등 발급 메뉴를 클릭합니다.

 

증명서-발급메뉴선택

 

 

 

3. 가입내역 조회를 클릭합니다.

 

가입내역-조회

 

 

 

4. 총 납부한 연금보험료의 개월수와 금액을 확인합니다.

 

연금보험료-확인

 

 

 

 

5. 예상연금 자세히 보기를 클릭합니다.

 

예상연금-자세히보기-클릭

 

 

 

6. 예상 노령연금액(세전)에서 국민연금 예상수령액을 확인합니다.

 

예상수령액-확인

 

 

 

2022년 국민연금 예상수령액

2022년 국민연금 예상수령액은 가입기간 중 기준 소득월액 평균액과 연금수급 전 3년간 전체가입자의 평균소득월액의 평균을 고려하여 산정됩니다.

순번 가입기간중 기준 소득월액 평균액(B값) 연금보험료(9%) 가입기간
10년
가입기간
15년
가입기간
20년
가입기간
25년
가입기간
30년
가입기간
35년
가입기간
40년
1 330,000 29,700 154,530 229,830 305,120 330,000 330,000 330,000 330,000
2 400,000 36,000 158,130 235,170 312,210 389,260 400,000 400,000 400,000
3 500,000 45,000 163,260 242,800 322,340 401,890 481,430 500,000 500,000
4 600,000 54,000 168,390 250,430 332,470 414,520 496,560 578,600 600,000
5 700,000 63,000 173,520 258,060 342,610 427,150 511,690 596,240 680,780
6 800,000 72,000 178,650 265,690 352,740 439,780 526,820 613,870 700,910
7 900,000 81,000 183,780 273,330 362,870 452,410 541,950 631,500 721,040
8 1,000,000 90,000 188,910 280,960 373,000 465,040 557,090 649,130 741,170
9 1,100,000 99,000 194,040 288,590 383,130 477,670 572,220 666,760 761,300
10 1,200,000 108,000 199,180 296,220 393,260 490,310 587,350 684,390 781,430
11 1,300,000 117,000 204,310 303,850 403,390 502,940 602,480 702,020 801,570
12 1,400,000 126,000 209,440 311,480 413,520 515,570 617,610 719,650 821,700
13 1,500,000 135,000 214,570 319,110 423,660 528,200 632,740 737,290 841,830
14 1,600,000 144,000 219,700 326,740 433,790 540,830 647,870 754,920 861,960
15 1,700,000 153,000 224,830 334,380 443,920 553,460 663,000 772,550 882,090
16 1,800,000 162,000 229,960 342,010 454,050 566,090 678,140 790,180 902,220
17 1,900,000 171,000 235,090 349,640 464,180 578,720 693,270 807,810 922,350
18 2,000,000 180,000 240,230 357,270 474,310 591,360 708,400 825,440 942,480
19 2,100,000 189,000 245,360 364,900 484,440 603,990 723,530 843,070 962,620
20 2,200,000 198,000 250,490 372,530 494,570 616,620 738,660 860,700 982,750
21 2,300,000 207,000 255,620 380,160 504,710 629,250 753,790 878,340 1,002,880
22 2,400,000 216,000 260,750 387,790 514,840 641,880 768,920 895,970 1,023,010
23 2,500,000 225,000 265,880 395,430 524,970 654,510 784,050 913,600 1,043,140
24 2,600,000 234,000 271,010 403,060 535,100 667,140 799,190 931,230 1,063,270
25 2,700,000 243,000 276,140 410,690 545,230 679,770 814,320 948,860 1,083,400
26 2,800,000 252,000 281,280 418,320 555,360 692,410 829,450 966,490 1,103,530
27 2,900,000 261,000 286,410 425,950 565,490 705,040 844,580 984,120 1,123,670
28 3,000,000 270,000 291,540 433,580 575,620 717,670 859,710 1,001,750 1,143,800
29 3,100,000 279,000 296,670 441,210 585,760 730,300 874,840 1,019,390 1,163,930
30 3,200,000 288,000 301,800 448,840 595,890 742,930 889,970 1,037,020 1,184,060
31 3,300,000 297,000 306,930 456,480 606,020 755,560 905,100 1,054,650 1,204,190
32 3,400,000 306,000 312,060 464,110 616,150 768,190 920,240 1,072,280 1,224,320
33 3,500,000 315,000 317,190 471,740 626,280 780,820 935,370 1,089,910 1,244,450
34 3,600,000 324,000 322,330 479,370 636,410 793,460 950,500 1,107,540 1,264,580
35 3,700,000 333,000 327,460 487,000 646,540 806,090 965,630 1,125,170 1,284,720
36 3,800,000 342,000 332,590 494,630 656,670 818,720 980,760 1,142,800 1,304,850
37 3,900,000 351,000 337,720 502,260 666,810 831,350 995,890 1,160,440 1,324,980
38 4,000,000 360,000 342,850 509,890 676,940 843,980 1,011,020 1,178,070 1,345,110
39 4,100,000 369,000 347,980 517,530 687,070 856,610 1,026,150 1,195,700 1,365,240
40 4,200,000 378,000 353,110 525,160 697,200 869,240 1,041,290 1,213,330 1,385,370
41 4,300,000 387,000 358,240 532,790 707,330 881,870 1,056,420 1,230,960 1,405,500
42 4,400,000 396,000 363,380 540,420 717,460 894,510 1,071,550 1,248,590 1,425,630
43 4,500,000 405,000 368,510 548,050 727,590 907,140 1,086,680 1,266,220 1,445,770
44 4,600,000 414,000 373,640 555,680 737,720 919,770 1,101,810 1,283,850 1,465,900
45 4,700,000 423,000 378,770 563,310 747,860 932,400 1,116,940 1,301,490 1,486,030
46 4,800,000 432,000 383,900 570,940 757,990 945,030 1,132,070 1,319,120 1,506,160
47 4,900,000 441,000 389,030 578,580 768,120 957,660 1,147,200 1,336,750 1,526,290
48 5,000,000 450,000 394,160 586,210 778,250 970,290 1,162,340 1,354,380 1,546,420
49 5,030,000 452,700 395,700 588,500 781,290 974,080 1,166,880 1,359,670 1,552,460
50 5,240,000 471,600 406,480 604,520 802,560 1,000610 1,198,650 1,396,690 1,594,740

 

 

참조

연금액산정 : {1.29*(A+B)*P15/P+...+1.2*(A+B)*P23/P}(1+0.05n/12)
A-연금수급 전 3년간 전체가입자의 평균소득월액의 평균
B-가입자 개인의 가입기간중 기준소득월액의 평균액, "n"- 20년초과 가입월수, "P"-전체가입월수, "P17~P23":연도별 가입월수


주민등록표상 세대를 같이하는 가족이 있을 경우 배우자 연 269,630원, 자녀/부모 1인당 연 179,710원의 부양가족연금액이 가산됩니다. 2022년 1월에 최초 가입 및 "A"값(2022년도 적용 2,681,724원)을 가정하여 산정하였으므로 실제와 상이할 수 있습니다. 향후 실제 연금수급월액은 연금수급당시의 "A"값 및 재평가율을 적용하므로 변동될 수 있습니다. 연금의 월지급액(부양가족연금액 포함)은 가입자였던 최종 5년간의 기준소득월액의 평균액과 가입기간중의 기준소득월액의 평균액을 재평가한 금액 중에서 많은 금액을 초과하지 못합니다. 2022.6월까지 기준소득월액 하한액은 330,000원, 상한액  5,240,000원이며, 2022.7월부터 기준소득월액 하한액은 350,000원, 상한액은 5,530,000원입니다. 예상연금월액은 세전금액으로 향후 연금수급 시 세금 공제한 금액으로 연금을 수급하므로 상이할 수 있습니다.

 

> 국민연금 기준소득월액 상·하한액 2022년 7월부터 5.6% 인상

 

 

2022년 국민연금 예상수령액 (모바일용)

국민연금-예상수령액표
국민연금-예상수령액표

 

국민연금 예상 수령액 계산기

국민연금 관리공단 공식 홈페이지를 통해 국민연금을 얼마나 받을 수 있는지 예상수령액을 미리 계산해볼 수 있습니다. 기본정보, 소득정보, 크레딧 대상 정보 등 최대한 많은 정보들을 자세히 입력할 수록 예상수령액이 근사치가 보여질 수 있습니다.

 

 

 

> 국민연금 예상연금 모의계산 하러가기

국민연금-모의게산기
국민연금-모의게산기

 

국민연금 문의사항

국민연금과 관련한 각종 문의사항은 국내 ☎ 1355  해외 ☎ +82-63-713-6900 로 전화하면 상담이 가능하며, 국민연금 홈페이지 이용관련 문의도 가능합니다.

 

 

 

 

관련링크

> 국민연금 사이버 연수원 바로가기

> 국민연금 4대사회보험정보연계센터

> 국민연금 보험 EDI 서비스

> 국민연금 인터넷납부서비스

> 국민연금 실업크레딧 설명 (정책브리핑)

> “국민연금에도 세금 붙습니다”…노후자금도 절세법 중요 (국민연금 종합소득세)

> 국민연금 납부액 조회 및 예상 수령액 확인 방법 - 30초만에 확인하자

> 국민연금 군복부 크레딧은?

국민연금-예상수령액_ thumbnail
국민연금-예상수령액_ thumbnail

 

 

모코나뉴스-프로필-김춘환-기자
모코나뉴스-프로필-김춘환-기자

 

 

각주

  1. > 누리집 [본문으로]
반응형
  • 네이버 블러그 공유하기
  • 네이버 밴드에 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 카카오스토리 공유하기